学生实验实训(机电和建工)耗材招标公告(第二次)
亚虎体育按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期对学生实验实训耗材招标,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
1 | 机电工程科实验实训耗材采购 | 1000 | 70000 | 项目号16A0305 |
2 | 建筑工程科实验实训耗材采购 | 1000 | 50000 |
序号 | 耗材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌或厂家 | 备注 | |
1 | 万能板 | 块 | 800 | ||||
2 | 4000系列芯片 | 块 | 500 | ||||
3 | 74系列芯片 | 00、08、32、04、86等 | 块 | 500 | 各100个 | ||
4 | 电池 | 9V、5号、1号、2号 | 对 | 400 | |||
5 | 焊锡丝 | 圈 | 20 | 1公斤一圈 | |||
6 | 数码管 | 共阴、共阳各半 | 个 | 200 | |||
7 | 可调电位器 | 100K/4W | 个 | 80 | |||
8 | 电阻 | 30、510、1K、51(10W) | 个 | 800 | 各200个 | ||
9 | 继电器 | 电子专业 | 个 | 500 | |||
10 | 保险座 | 对 | 1500 | ||||
11 | 保险管 | 1A、2A、8A、10A | 盒 | 8 | 各两盒 | ||
12 | 整流二极管 | ZCP12 | 个 | 640 | |||
13 | 单结晶体管 | BT33 | 个 | 300 | |||
14 | 整流二极管 | 2CZ11D | 个 | 320 | |||
15 | 塑封晶闸管 | KP—4 | 个 | 320 | |||
16 | 稳压二极管 | 2CW64 | 个 | 200 | |||
17 | 可调电位器 | 100K/4W | 个 | 200 | |||
18 | 按钮 | SB(PCB上用) | 个 | 300 | |||
19 | 灯泡 | 24V2W | 个 | 100 | |||
20 | 铝芯线 | 2.5 | 圈 | 10 | 两种颜色各一半 | ||
21 | 单芯铜芯线 | 1 | 圈 | 20 | 红、黄、蓝、绿各5圈 | ||
22 | 单芯铜芯线 | 1.5 | 圈 | 10 | 红、蓝各5圈 | ||
23 | 接地线 | 1 | 圈 | 2 | 黄绿双色线 | ||
24 | 发光二极管 | 小的 | 只 | 1000 | 红、黄各一半 | ||
25 | 信号发生器 | EE1641D型 | 台 | 20 | |||
26 | 接近开关传感器 | J3-D4C1 J3-D4B1 OBM-D04NK | 个 | 20 | |||
27 | 曾用型号传感器 | JG-3D-30NK(电容) | 个 | 30 | |||
28 | SMC型磁性开关 | D-Z73 气缸感应开关 | 个 | 20 | |||
29 | 机夹内孔车刀 | S10M-SCLCL06 | 把 | 20 | 株洲钻石 | 20 刀架用 | |
30 | 机夹内孔车刀刀片 | 片 | 30 | 株洲钻石 | |||
31 | 机夹内螺纹车刀 | SNR0016K11 | 把 | 20 | 株洲钻石 | 20 刀架用 | |
32 | 机夹内螺纹刀片 | 片 | 30 | 株洲钻石 | |||
33 | 机夹外圆刀片 | YT15型 | 片 | 200 | |||
34 | 机夹端面刀片 | YT15型 | 片 | 100 | |||
35 | 电工胶带 | 个 | 4 | ||||
36 | 白凡士林 | 500g | 桶 | 2 | |||
37 | 高速钢立铣刀 | φ16 | 支 | 40 | |||
38 | 高速钢立铣刀 | φ12 | 支 | 40 | |||
39 | 硬质合金立铣刀 | φ10 | 支 | 10 | 株洲钻石 | ||
40 | 硬质合金立铣刀 | φ12 | 支 | 10 | 株洲钻石 | ||
41 | 硬质合金立铣刀 | φ8 | 支 | 10 | 株洲钻石 | ||
42 | 数控车床用灯座总成 | 套 | 35 | ||||
43 | 游标卡尺 | 0—150mm | 把 | 25 | 成量 | ||
44 | 板材 | 100 x70 x40 | 块 | 24 | 六面互垂 | ||
45 | 板材 | 160x100x40 | 块 | 24 | 六面互垂 | ||
46 | 铝合金 | 100x100x40 | 块 | 12 | |||
47 | 锯条 | 箱 | 5 | ||||
48 | 锯弓 | 把 | 20 | 捷科 | |||
49 | 电工胶布 | 圈 | 5 | ||||
50 | 金相砂布 | 张 | 200 | ||||
51 | 螺丝刀 | 200 mm(梅花) | 把 | 10 | |||
52 | 螺丝刀 | 200 mm(平口) | 把 | 10 | |||
53 | 移动式电缆卷盘插线板 | 20米 | 套 | 1 | |||
54 | 钢板 | 1200x80x3 | T | 2 | |||
55 | 焊条 | J442 | 箱 | 10 | 大西洋 | ||
56 | 焊工镜片 | 10号 | 个 | 50 | |||
57 | 焊接材料(钢板) | 250x30x3 | T | 2 | |||
58 | 焊工焊钳 | 个 | 5 |
序号 | 项目 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 钢筋工实训 | ø6圆钢 | t | 3 | |
2 | ø8圆钢 | t | 3 | ||
3 | 棉布手套 | 双 | 300 | ||
4 | 扎丝 | 盒 | 10 | ||
5 | 铁钉 | 袋 | 3 | ||
6 | 虎口钳 | 把 | 20 | ||
7 | 扎钩 | 把 | 40 | ||
8 | 建筑施工实训 | 建筑室内空气检测仪 | 台 | 2 | |
9 | 原木 | 方 | 5 | ||
10 | 木工板 | 张 | 20 | ||
12 | 建筑模型 | 模型材料 | 批 | 1 | |
13 | 模型切割机 | 台 | 1 | ||
14 | 模型工具 | 套 | 5 | ||
15 | 钢管防锈 | 油漆 | 桶 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页