学生实验实训(车辆和化工)耗材招标公告(第二次)
亚虎体育按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期对学生实验实训耗材招标,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
1 | 车辆工程科实验实训耗材采购 | 1500 | 140000 | 项目号16A0307 |
2 | 环境工程科实验实训耗材采购 | 1000 | 30000 |
序号 | 仪器或耗材名称 |
品牌 或厂家 |
规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 网线钳 | 赫力斯 | 网线钳 4P/6P/8P | 1 | 把 | |
2 | 网络查线器 | noyafa | NF-468B | 1 | 套 | |
3 | usb延长线 | 2 | 根 | |||
4 | 铝合金人字梯 | 2.5m高 | 1 | 套 | ||
9 | 58件套组合工具 | 世达 | 09516 | 12 | 套 | |
10 | 游标卡尺 | 成量 | 0-150mm | 16 | 把 | |
11 | 外径千分尺 | 成量 | 0-25mm | 16 | 把 | |
12 | 外径千分尺 | 成量 | 25-50mm | 16 | 把 | |
13 | 千分尺底座 | 160mm长×110mm高 | 8 | 个 | ||
14 | 外径千分尺 | 成量 | 成量50-75mm | 4 | 把 | |
15 | 百分表 | 成量 | 0-10mm | 20 | 块 | |
16 | 磁性表座 | 16 | 套 | |||
17 | 铜棒 | 直径25x250mm | 16 | 根 | ||
18 | 离合器及压盘 | 悦翔V3,1.3T | 1 | 套 | ||
19 | 变速器钢珠 | 直径9.5mm,100颗装 | 1 | 包 | ||
20 | 离合器总泵 | 普桑 | 4 | 套 | ||
21 | 制动总泵 | 普桑 | 4 | 套 | ||
22 | 主减速器轴承 | 32905(内径25,外径42) | 1 | 个 | ||
23 | 主减速器轴承 | 32008(内径40,外径68) | 1 | 个 | ||
24 | 飞度1.3发动机+CVT变速器 | 飞度 | 拆车件1.3 | 4 | 个 | |
25 | 飞度1.3发动机 | 飞度 | 拆车件1.3 | 4 | 个 | |
26 | 自攻螺丝 | 6mm | 100 | 颗 | 5种各30颗 | |
27 | 十字沉头螺钉 | M6×10mm | 100 | 颗 | ||
28 | 变速器螺钉 | M8(总长32、38、42、48、63、87、107、127MM)各20颗(8种) | 160 | 颗 | ||
29 | 六角螺母 | M8 | 100 | 颗 | 标件 | |
30 | 螺钉 | M10×80mm | 10 | 颗 | 细牙螺纹 | |
31 | 长螺钉, 螺母 | M10×150mm | 40 | 根 | 螺钉要自带一螺母 | |
32 | 螺丝标件 | M10、M8、M6、M5、M4各30颗 | 150 | 颗 | ||
33 | 江铃465发动机活塞 | 活塞直径65mm | 4 | 盒 | 每盒包含4个活塞 | |
34 | 机油枪 | 250ml | 8 | 个 | 用于安装气缸时加机油 | |
35 | 活塞环压缩器 | 史丹利 | 史丹利/瑞驰80mm(3-1/4”) | 4 | 个 | |
36 | 活塞环钳 | (50-75)mm | 4 | 把 | ||
37 | 手动气门研磨棒 | 总长210mm,两端吸盘16-20mm | 10 | 根 | ||
38 | 气门研磨砂 | 云工 | 80目 | 8 | 盒 | 每盒200张 |
39 | 气门研磨砂 | 云工 | 180目 | 8 | 盒 | 每盒200张 |
40 | 吸铁棒 | 8 | 根 | |||
41 | 插接器 | 2、4、6孔(插头、插座) | 10 | 套 | 汽车专用 | |
42 | 组合开关 | 车灯多功能开关 | 10 | 个 | ||
43 | 继电器 | 4脚 | 20 | 支 | ||
44 | 继电器 | 5脚 | 20 | 支 | ||
45 | 汽车专用灯 | 转弯灯(6W) | 30 | 个 | ||
46 | 多股导线 | 1平方MM(红、黑、绿、黄、棕各1圈)100m | 5 | 圈 | 各1圈 | |
47 | 尖嘴钳 | 电工专用 | 10 | 个 | ||
48 | 电工绝缘胶布 | 电工专用 | 20 | 圈 | ||
49 | 保险 | 汽车专用插入式 | 2 | 盒 | ||
50 | 空调检修扩管器 | 4 | 套 | |||
51 | 汽车空调三通阀 | 4 | 个 | |||
52 | 汽车空调制冷剂注入阀 | 4 | 个 | |||
53 | R134a制冷剂 | 500g | 20 | 瓶 | ||
54 | 电烙铁 | 100 | 把 | |||
55 | 电烙铁芯 | 100 | 根 | |||
56 | 汽车灯泡(单灯丝) | 100 | 个 | |||
57 | 汽车灯泡(双灯丝) | 100 | 个 | |||
58 | 万能板 | 17X19cm | 300 | 套 | ||
59 | 焊锡 | 5 | kg | 搭配适量松香 | ||
60 | 电阻 | 50欧 | 100 | 个 | ||
61 | 电阻 | 100欧 | 100 | 个 | ||
62 | 电阻 | 500欧 | 100 | 个 | ||
63 | 电阻 | 1千欧 | 100 | 个 | ||
64 | 电阻 | 10千欧 | 100 | 个 | ||
65 | 电阻 | 50千欧 | 100 | 个 | ||
66 | 电阻 | 100千欧 | 100 | 个 | ||
67 | 电阻 | 100M欧 | 100 | 个 | ||
68 | 三极管 | 200 | 个 | |||
69 | 电容 | 200 | 个 | |||
70 | 电感 | 200 | 个 | |||
71 | 发光二极管 | 100支装 | 4 | 包 | ||
72 | 汽车用继电器(4脚) | RTT7110-12 | 100 | 个 | ||
73 | 汽车用继电器(5脚) | RTT7105-12 | 100 | 个 | ||
74 | 汽车数字万用表 | 24 | 个 | |||
75 | 纸质口罩 | 1000 | 个 | |||
76 | 电炉 | 5 | 个 | |||
77 | 洗手膏 | 10 | 支 | |||
78 | 过滤纸 | 1000 | 张 | |||
79 | 花洒水壶 | 50 | 个 | |||
80 | 抹尘布 | 1000 | 张 | |||
81 | 防锈(自喷)底漆 | 20 | KG | |||
82 | 刮刀 | 200 | 副 | |||
83 | 原子灰 | 200 | KG | |||
84 | 自带胶腻子粉 | 20KG | 10 | 袋 | ||
85 | 水砂 | 240目 | 500 | 张 | ||
86 | 水砂 | 320目 | 500 | 张 | ||
87 | 水砂 | 600目 | 500 | 张 | ||
88 | 机砂 | 800目 | 200 | 张 | ||
89 | 机砂 | 600目 | 200 | 张 | ||
90 | 机砂 | 500目 | 200 | 张 | ||
91 | 机砂 | 400目 | 200 | 张 | ||
92 | 机砂 | 320目 | 200 | 张 | ||
93 | 机砂 | 230目 | 200 | 张 | ||
94 | 机砂 | 120目 | 200 | 张 | ||
95 | 砂纸 | 3M | 2000目 | 50 | 张 | |
96 | 砂纸 | 3M | 1500目 | 50 | 张 | |
97 | 红灰 | 20 | KG | |||
98 | 砂板 | 200 | 块 | |||
99 | 遮护膜 | 100 | 米 | |||
100 | 纸胶带 | 1000 | 个 | |||
101 | 香蕉水 | 200 | KG | |||
102 | 试管刷 | 10 | 个 | |||
103 | 中涂灰底漆 | 风干 | 30 | KG | ||
104 | 固化剂 | 20 | KG | |||
105 | 稀释剂 | 100 | KG | |||
106 | 细银 | 20 | KG | |||
107 | 中银 | 20 | KG | |||
108 | 粗银 | 20 | KG | |||
109 | 清漆 | 50 | KG | |||
110 | 素色漆 | 50 | KG | |||
111 | 普通漆 | 50 | KG | |||
112 | 自动喷漆 | 20 | 瓶 | |||
113 | 催干剂 | 5 | KG | |||
114 | 裸金属底漆(自喷) | 20 | 瓶 | |||
115 | 调漆杯 | 0.05L | 50 | 个 | ||
116 | 调漆杯 | 0.1L | 50 | 个 | ||
117 | 调漆杯 | 1L | 50 | 个 | ||
118 | 调漆杯 | 0.5L | 50 | 个 | ||
119 | AB胶 | 20 | 支 | |||
120 | 502胶 | 20 | 支 | |||
121 | 发动机窗清洗剂 | 3M | 5 | 瓶 | ||
122 | 内饰板-拆装工具 | 5件套 | 10 | 套 | ||
123 | 松动剂 | 20 | 瓶 | |||
124 | 内饰板卡子 | 100 | 颗 | |||
125 | 抽芯卡子 | 100 | 颗 | |||
126 | 门板卡子 | 100 | 颗 | |||
127 | 线手套 | 200 | 双 | |||
128 | 乳胶手套 | 200 | 双 | |||
129 | 錾子 | 80*20*500 | 20 | 把 | ||
130 | 门字钢 | 50 | 1米 | |||
131 | 凹神116-A汽车钣金凸陷修复设备 | 1 | 套 | |||
132 | 门框胶条还原剂 | 3M | 5 | 瓶 | ||
133 | 热熔胶枪 | 5 | 把 | |||
134 | 热熔胶 | 20 | 支 | |||
135 | 介子枪头 | 10 | 个 | |||
136 | 介子枪头(铜片) | 10 | 个 | |||
137 | 收火枪头 | 10 | 个 | |||
138 | 垫圈(介子) | 50 | KG | |||
139 | 防护眼镜(平光) | 100 | 个 | |||
140 | 千叶片 | 500 | 片 | |||
141 | 砂轮片 | 100 | 片 | |||
142 | 切割片 | 100 | 片 | |||
143 | 台虎钳 | 8 | 台 | |||
144 | 叶子板 | 拆车件 | 50 | 块 | ||
145 | 车门板 | 拆车件 | 20 | 块 | ||
146 | 塑料枪 | 2 | 把 | |||
147 | 大力钳 | 拆车件 | 8 | 把 | ||
148 | 旧保险杠 | 10 | 个 | |||
149 | 修复机拉器 | 10 | 把 | |||
150 | 高压气管 | 50m | 7 | 根 | ||
151 | 生胶带 | 10 | 圈 | |||
152 | 保护焊丝 | 100 | KG | |||
153 | 保护面罩 | 50 | 个 | |||
154 | 焊接手套 | 20 | 双 | |||
155 | 塑料焊枪 | 8 | 套 | |||
156 | 保护焊嘴 | 20 | 个 | |||
157 | 带加热减压表 | 24V | 8 | 个 | ||
158 | 二氧化碳气体 | 20 | 瓶 | |||
159 | 抛光腊 | 3M | 5 | 瓶 | ||
160 | 抛光腊 | 粗 | 10 | 瓶 | ||
161 | 抛光腊 | 中 | 10 | 瓶 | ||
162 | 抛光腊 | 细 | 10 | 瓶 | ||
163 | 太阳膜 | 50 | 米 | |||
164 | 抛光机 | 5 | 台 | |||
165 | 水晶镀膜 | 10 | 套 | |||
166 | 洗车泥 | 20 | 套 | |||
167 | 洗车喷水枪 | 2 | 把 | |||
168 | 清洁布 | 50 | 张 | |||
170 | 贴膜刮刀 | 塑料 | 50 | 把 | ||
171 | 热吹风 | 1800W | 10 | 把 | ||
172 | 抛光轮 | 泡沫 | 20 | 个 | ||
173 | 10x12的气管 | 10米/根 | 20 | 根 | ||
174 | 快速接头 | 对 | 20 | 对 | ||
175 | 沥青清除剂 | 20 | 瓶 | |||
176 | 除油剂 | 10 | 升 | |||
177 | 内饰清洗剂 | 50 | 瓶 | |||
179 | 导线 | 0.5平方毫米,红黄蓝白黑各100米 | 11 | 卷 | ||
180 | 接线端子 | 小中号公母各200个 | 800 | 颗 | ||
181 | 导线测试夹 | 鳄鱼小夹子红黑各200 | 400 | 个 | ||
182 | 化清剂 | 48 | 瓶 | |||
183 | 加油桶 | 30L便携式带加油管 | 4 | 个 | ||
184 | 点火开关 | 普通4线 | 20 | 个 | ||
185 | 连接杆 | 世达 | 11904(4英寸) | 1 | 个 | |
186 | 卡簧钳 | 世达 | 72005 | 1 | 把 | |
187 | 钢丝钳 | 世达 | 70303 | 1 | 把 | |
188 | 尖嘴钳 | 世达 | 70101A | 3 | 把 | |
189 | 起子 | 世达 | 63502 | 2 | 把 | |
190 | 起子 | 世达 | 63412 | 3 | 把 | |
191 | 起子 | 世达 | 63407 | 4 | 把 | |
192 | 起子 | 世达 | 63402 | 3 | 把 | |
193 | 起子 | 世达 | 63507 | 1 | 把 | |
194 | 起子 | 世达 | 63512 | 2 | 把 | |
195 | 起子 | 世达 | 62802 | 2 | 把 | |
196 | 起子 | 世达 | 63807 | 1 | 把 | |
197 | 起子 | 世达 | 62808 | 2 | 把 | |
198 | 起子 | 世达 | 63903 | 1 | 把 | |
199 | 起子 | 世达 | 62905 | 2 | 把 | |
200 | 套筒 | 世达 | 11308(1/4英寸8mm) | 1 | 个 | |
201 | 套筒 | 世达 | 11310(1/4英寸10mm) | 1 | 个 | |
202 | 长套筒 | 世达 | 11409(1/4英寸12mm) | 2 | 个 | |
203 | 长套筒 | 世达 | 11410(1/4英寸13mm) | 1 | 个 | |
204 | 起子接头 | 世达 | 11914(1/4英寸) | 1 | 个 | |
205 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40203(8mm) | 3 | 把 | |
206 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40205(10mm) | 2 | 把 | |
207 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40208(13mm) | 1 | 把 | |
208 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40209(14mm) | 1 | 把 | |
209 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40211(16mm) | 1 | 把 | |
210 | 梅花开口扳手 | 世达 | 40212(17mm) | 1 | 把 | |
211 | 内六花扳手 | 世达 | 9702 | 1 | 套 | |
212 | 棉纱 | 100 | 公斤 | |||
213 | 机油 | 黄壳 | 10 | 桶 | ||
214 | 发动机清洗枪 | 2 | 把 | |||
215 | 汽车水管拆卸钳套装工具 | 铭途 | 9件套汽车水管拆卸钳、可弯式直型喉式管束夹钳、卡箍钳、卡扣钳 | 2 | 套 | |
216 | 冷轧钢板 | 0.8mm | 10 | 张 | ||
217 | 秒表 | 10 | 块 | |||
221 | 离合器总泵 | 长安 | 悦翔 | 4 | 个 | |
222 | 制动总泵 | 长安 | 悦翔 | 4 | 个 | |
223 | 车身塞尺 | 4 | 把 | |||
224 | 举升机液压油 | 20L装 | 2 | 桶 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
品牌 或厂家 |
备注 |
1 | 泥三角 | 20 | 个 | |||
2 | 玻璃滴管 | 200 | 支 | |||
3 | 玻璃滴瓶 | 50ml | 100 | 个 | ||
4 | 容量瓶 | 50ml | 100 | 个 | ||
5 | 容量瓶 | 100ml | 50 | 个 | ||
6 | 容量瓶 | 250ml | 50 | 个 | ||
7 | 移液管 | 25ml | 100 | 支 | ||
8 | 吸量管 | 10ml | 50 | 支 | ||
9 | 吸量管 | 5ml | 50 | 支 | ||
10 | 吸量管 | 2ml | 20 | 支 | ||
11 | 吸量管 | 1ml | 20 | 支 | ||
12 | 酒精灯 | 20 | 个 | |||
13 | 蝴蝶夹 | 100 | 个 | |||
14 | 试管刷 | 100 | 把 | |||
16 | 瓶刷 | 中号 | 50 | 把 | ||
17 | 薄层层析板 | 8*16 | 100 | 块 | ||
18 | PH试纸 | 广泛 | 5 | 盒 | ||
19 | PH试纸 | 精密 | 5 | 盒 | ||
20 | 电炉(可控温) | 2000w | 3 | 台 | ||
21 | 烧杯 | 1L | 20 | 个 | ||
22 | 烧杯 | 500ml | 50 | 个 | ||
23 | 烧杯 | 250ml | 100 | 个 | ||
24 | 烧杯 | 100ml | 150 | 个 | ||
25 | 乳胶管 | 20 | 米 | |||
26 | 洗耳球(大) | 50 | 个 | |||
27 | 试管夹 | 100 | 把 | |||
28 | 擦镜纸 | 50 | 本 | |||
29 | 大张滤纸 | 200 | 张 | |||
30 | 温度计 | 100°C | 20 | 支 | ||
31 | 酸式滴定管 | 50 | 100 | 支 | ||
32 | 碱式滴定管 | 50 | 100 | 支 | ||
33 | 矮型称量瓶 | 25*40 | 20 | 盒 | ||
34 | 玻璃棒 | 200 | 支 | |||
36 | 回流装置 | 3 | 套 | |||
37 | 蒸馏装置 | 3 | 套 | |||
38 | 三颈瓶 | 12 | 个 | |||
39 | 凯氏烧瓶 | 250ml | 15 | 个 | ||
40 | 支管烧瓶 | 250ml | 10 | 个 | ||
41 | b型管 | 20 | 支 | |||
42 | 粘度计 | 20 | 支 | |||
43 | 液相色谱柱(碳18反相柱)ODS | 250mm*4.6mm,5um | 1 | 支 | 液相色谱专用 | |
44 | 阀门 | DN25PN16 | 1 | 个 |
地 址:重庆市渝中区交农村360号
扫一扫在手机打开当前页