机电及环境工程专业实验实训耗材采购项目招标文件(第三次)
(项目号:16A2437) 亚虎体育按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期对学生实验实训耗材招标,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
2 | 学生环境工程专业实验实训耗材采购(药品类) | 1000 | 14149.5 |
序号 | 仪器或耗材名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 淀粉(可溶) | 500g | 5 | 瓶 | |
2 | 无水乙醇 | 500ml | 40 | 瓶 | |
3 | 盐酸 | 500ml | 40 | 瓶 | |
4 | 硫酸 | 500ml | 40 | 瓶 | |
5 | 抗坏血酸 | 100g | 20 | 瓶 | |
6 | 邻菲啰啉 | 5g | 20 | 瓶 | |
7 | 碘 | 50g | 2 | 瓶 | |
8 | 羧甲基纤维素钠 | 500g | 2 | 瓶 | |
9 | 硅胶G(薄层用) | 500g | 4 | 瓶 | |
10 | 硼酸 | 500g | 2 | 瓶 | |
11 | 硅酸钠 | 500g | 2 | 瓶 | |
12 | 镁条 | 25g | 1 | 袋 | |
13 | 水杨酸 | 500g | 2 | 瓶 | |
14 | 水杨酸钠 | 500g | 2 | 瓶 | |
15 | 氯化镁 | 500g | 2 | 瓶 | |
16 | 氯化钠 | 500g | 10 | 瓶 | |
17 | 无水乙酸钠 | 500g | 10 | 瓶 | |
18 | 乙酸钠·2H2O | 500g | 10 | 瓶 | |
19 | 乙酰水杨酸 | 250g | 3 | 瓶 | |
20 | 薄荷脑 | 200g | 2 | 瓶 | |
21 | 樟脑 | 200g | 2 | 瓶 | |
22 | 乳糖 | 500g | 1 | 瓶 | |
23 | 枸橼酸 | 500g | 2 | 瓶 | |
24 | 蔗糖 | 500g | 40 | 包 | |
25 | 滑石粉 | 500g | 10 | 袋 | |
26 | 硼砂 | 500g | 10 | 瓶 | |
27 | 焦性没食子酸 | 500g | 10 | 瓶 | |
28 | 磷酸二氢钾 | 500g | 2 | 瓶 | |
29 | 磷酸氢二钾 | 500g | 2 | 瓶 | |
30 | 磷酸氢二钠 | 500g | 2 | 瓶 | |
31 | 乙酰水杨酸 | 100g | 2 | 瓶 | |
32 | 磺基水杨酸 | 100g | 3 | 瓶 | |
33 | 磺基水杨酸钠 | 100g | 5 | 瓶 | |
34 | 二苯胺磺酸钠 | 25g | 5 | 瓶 | |
35 | 六次甲基四胺 | 500g | 6 | 瓶 | |
36 | 对氨基苯磺酸钠 | 25g | 2 | 瓶 | |
37 | 萘酚绿B | 25g | 1 | 瓶 | |
38 | 碘化钾 | 500g | 20 | 瓶 | |
39 | 溴化钾 | 500g | 10 | 瓶 | |
40 | 曙红 | 5g | 5 | 瓶 | |
41 | 对氨基苯磺酸 | 100g | 2 | 瓶 | |
42 | 成套PH缓冲剂 | PH4.7.9 | 30 | 套 | |
43 | 白油 | 500g | 2 | 瓶 | |
44 | 司盘60 | 500g | 2 | 瓶 | |
45 | 司盘80 | 500g | 2 | 瓶 | |
46 | 丙二醇 | 500ml | 1 | 瓶 | |
47 | 玫瑰香精 | 250ml | 1 | 瓶 | |
48 | 医用酒精 | 10L | 45 | 桶 |
扫一扫在手机打开当前页