车辆工程专业实验实训耗材采购项目招标文件
(项目号:16A2441) 亚虎体育按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期对学生实验实训耗材招标,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
1 | 学生车辆工程专业实验实训耗材采购 | 1000 | 181560 |
序号 | 仪器或耗材名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
建议品牌 或厂家 |
备注 |
1 | 冷补胎工具套装 | 世达 | 8 | 套 | 世达 | |
2 | 一字强磁螺丝刀 | 世达62214 A系列6X200 | 8 | 把 | 世达 | |
3 | 十字强磁螺丝刀 | 世达 A系列6X200 | 8 | 把 | 世达 | |
4 | 内直卡簧钳 | 世达(SATA)13寸 | 8 | 把 | 世达 | |
5 | 150件套工具配件 | R84-402 | 2 | 个 | 史丹利 | |
6 | 150件套工具配件 | R61-889-23 | 2 | 个 | 史丹利 | |
7 | 150件套工具配件 | R60-880-23 | 1 | 个 | 史丹利 | |
8 | 150件套工具配件 | R89-912 | 1 | 个 | 史丹利 | |
9 | 150件套工具配件 | R86-206 | 1 | 个 | 史丹利 | |
10 | 150件套工具配件 | R84-429 | 1 | 个 | 史丹利 | |
11 | 150件套工具配件 | R86-096 | 1 | 个 | 史丹利 | |
12 | 150件套工具配件 | R86-106 | 1 | 个 | 史丹利 | |
13 | 150件套工具配件 | R86-108 | 1 | 个 | 史丹利 | |
14 | 150件套工具配件 | R86-308 | 1 | 个 | 史丹利 | |
15 | 150件套工具配件 | R86-105 | 1 | 个 | 史丹利 | |
16 | 150件套工具配件 | R89-549 | 1 | 个 | 史丹利 | |
17 | 150件套工具配件 | R86-102 | 1 | 个 | 史丹利 | |
18 | 150件套工具配件 | R85-619 | 1 | 个 | 史丹利 | |
19 | 150件套工具配件 | RW93-637 | 1 | 个 | 史丹利 | |
20 | 150件套工具配件 | R86-208 | 1 | 个 | 史丹利 | |
21 | 150件套工具配件 | R86-211 | 1 | 个 | 史丹利 | |
22 | 150件套内六角全套 | 2 | 套 | 史丹利 | ||
23 | 151件套工具配件 | R86-109 | 1 | 个 | 史丹利 | |
24 | 变速器自锁弹簧 | 直径9x29(5档) | 20 | 根 | ||
25 | 变速器自锁弹簧 | 直径9x47(3.4档) | 20 | 根 | ||
26 | 变速器自锁弹簧 | 直径9x54(1.2档) | 20 | 根 | ||
27 | 轴用卡簧 | 直径29 | 50 | 个 | ||
28 | 电脑主板纽扣电池 | 松下CR2032纽扣电池锂3V电脑主板 | 20 | 颗 | 松下 | |
29 | 磁性表座 | 8 | 盒 | |||
30 | 百分表 | 0-10mm | 8 | 个 | ||
31 | 千分尺底座 | 160mm长×110mm高 | 4 | 个 | ||
32 | 外径千分尺 | 成量0-25mm | 4 | 把 | 成量 | |
33 | 外径千分尺 | 成量25-50mm | 4 | 把 | 成量 | |
34 | 外径千分尺 | 成量50-75mm | 4 | 把 | 成量 | |
35 | 游标卡尺 | 0-150mm | 8 | 把 | 成量 | |
36 | 内径量缸表 | 50-160mm | 4 | 盒 | ||
37 | 江铃465发动机活塞 | 活塞直径65mm | 4 | 盒 | 每盒包含4个活塞 | |
38 | 活塞环压缩器 | 史丹利/瑞驰 80mm(3-1/4”) | 8 | 个 | 史丹利 | |
39 | 活塞环钳 | (50-75)mm | 4 | 把 | ||
40 | 活塞环 | 465Q发动机 | 8 | 盒 | ||
41 | 机油枪 | 250ml | 8 | 个 | ||
42 | 手动气门研磨棒 | 总长210mm,两端吸盘16-20mm | 10 | 根 | ||
43 | 十字沉头螺钉 | M6×10mm | 100 | 颗 | ||
44 | 长螺钉 | M10×150mm | 20 | 根 | 螺钉要自带一螺母 | |
45 | 六角螺母 | M8 | 100 | 颗 | 标件 | |
46 | 螺钉 | M10×80mm | 10 | 颗 | 细牙螺纹 | |
47 | 吸铁棒 | 10 | 根 | |||
48 | 车用黄油 | 美孚润滑脂(Mobil) | 2 | 罐 | 2KG每罐 | |
49 | 摇臂 | 465发动机 | 4 | 袋 | ||
50 | 剥线钳 | 8 | 把 | 艾瑞泽 | ||
51 | 蓄电池 | 科鲁兹 | 6 | 台 | 更换电气台架 | |
52 | 插接器 | 2、4、5、6、8、10、12、14、16孔(插头、插座)9种各30套 | 270 | 套 | 汽车专用 | |
53 | 组合开关 | 车灯多功能开关 | 10 | 个 | ||
54 | 车门电动车窗升降直流电机 | 12V20W | 10 | 支 | ||
55 | 汽车专用灯 | 前照灯泡(三脚 60W/55W) | 20 | 个 | ||
56 | 导线 | 1MM(红、黑、绿、黄、棕)各1圈 | 5 | 圈 | ||
57 | 试电笔 | 汽车专用 | 10 | 支 | ||
58 | 电工绝缘胶布 | 电工专用 | 2 | 圈 | ||
59 | 保险 | 汽车专用插入式 | 2 | 盒 | ||
60 | 电池 | 9V | 50 | 个 | 万用表专用电池 | |
61 | 汽车空调压力表 | R134-A | 2 | 套 | ||
62 | 真空泵 | ZKB-3.6 | 1 | 套 | ||
63 | 汽车空调检漏仪 | WZJ-2000 | 2 | 个 | ||
64 | 风速和温度测试仪 | 2 | 个 | 深圳爱科 | 汽车空调用 | |
65 | 电烙铁 | 25W或30W | 100 | 把 | ||
66 | 电烙铁芯 | 与电烙铁配套 | 100 | 根 | ||
67 | 万能板 | 25X21cm | 300 | 套 | ||
68 | 手枪钻 | 4 | 把 | |||
69 | 机油 | 20 | 桶 | 黄喜力HX5 | ||
70 | 洗车水蜡 | 8 | 桶 | |||
71 | 立白洗洁精 | 1.68kg装立白洗洁精 | 6 | 桶 | ||
72 | KT600示波探针 | 10 | 根 | |||
73 | KT600解码器12V充电线 | 2 | 根 | 带电源夹 | ||
74 | 美工刀 | 世达93446 | 10 | 把 | 世达 | |
75 | 洗车机高压枪头 | 2 | 把 | |||
76 | 洗车毛巾 | 60*160cm超强吸水 | 4 | 张 | ||
77 | 洗车毛巾 | 超强吸水小毛巾 | 10 | 张 | ||
78 | 洗车海绵 | 10 | 块 | |||
79 | 洗车拖把 | 4 | 把 | |||
80 | 汽车测电笔 | 世达62503 | 8 | 支 | 世达 | |
81 | 蓄电池 | 科鲁兹 | 4 | 个 | ||
82 | 汽车玻璃清洁剂 | 去污去油膜 | 4 | 瓶 | 龟牌 | |
83 | 发动机外部清洗剂 | 6 | 瓶 | 保赐利 | ||
84 | 汽车水晶蜡 | 2 | 瓶 | 龟牌 | ||
85 | 纸质口罩 | 2000 | 个 | |||
86 | 洗手膏 | 40 | 支 | |||
87 | 过滤纸 | 2000 | 张 | |||
88 | 花洒水壶 | 50 | 个 | |||
89 | 抹尘布 | 1000 | 张 | |||
90 | 吹尘枪 | 台湾力高 | 20 | 把 | ||
91 | 刮刀 | 100 | 副 | |||
92 | 原子灰 | 200 | KG | |||
93 | 水砂 | 320 | 500 | 张 | ||
94 | 水砂 | 400 | 500 | 张 | ||
95 | 水砂 | 600 | 500 | 张 | ||
96 | 水砂 | 800 | 500 | 张 | ||
97 | 水砂 | 1500 | 500 | 张 | ||
98 | 机砂 | 800 | 500 | 张 | ||
99 | 机砂 | 600 | 500 | 张 | ||
100 | 机砂 | 500 | 500 | 张 | ||
101 | 机砂 | 400 | 500 | 张 | ||
102 | 机砂 | 320 | 500 | 张 | ||
103 | 机砂 | 230 | 500 | 张 | ||
104 | 机砂 | 120 | 500 | 张 | ||
105 | 3M砂纸 | 2000 | 100 | 张 | ||
106 | 3M砂纸 | 1500 | 100 | 张 | ||
107 | 红灰 | 20 | KG | |||
108 | 高压气管 | 50 | 米 | |||
109 | 遮护膜 | 100 | 米 | |||
110 | 遮护纸 | 20 | 卷 | |||
111 | 纸胶带 | 1000 | 个 | |||
112 | 香蕉水 | 400 | KG | |||
113 | 试管刷 | 大号 | 20 | 个 | ||
114 | 试管刷 | 小号 | 20 | 个 | ||
115 | 中涂灰底漆 | 风干 | 60 | KG | ||
116 | 固化剂 | 40 | KG | |||
117 | 稀释剂 | 400 | KG | |||
118 | 细银 | 50 | KG | |||
119 | 中银 | 50 | KG | |||
120 | 粗银 | 50 | KG | |||
121 | 清漆 | 50 | KG | |||
122 | 素色漆 | 200 | KG | |||
123 | 催干剂 | 5 | KG | |||
124 | 裸金属底漆(自喷) | 40 | 瓶 | |||
125 | AB胶 | 20 | 支 | |||
126 | 502胶 | 20 | 支 | |||
127 | 防毒口罩 | 20 | 个 | |||
128 | 塑料底漆 | PPG | 2 | 桶 | ||
129 | 除油剂 | 10 | KG | |||
130 | 短砂板 | 100 | 块 | |||
131 | 棉纱(布) | 块 | 100 | KG | ||
132 | 压缩空气精密过滤器 | 常州阀门有限企业 | 1 | 个 | ||
133 | 3M双面胶 | 3 | 圈 | |||
134 | 内饰板-拆装工具 | 5件套 | 10 | 套 | ||
135 | 松动剂 | 20 | 瓶 | |||
136 | 内饰板卡子 | 100 | 颗 | |||
137 | 螺丝标件 | 10m8m6m5m4m(各50颗) | 250 | 颗 | ||
138 | 抽芯卡子 | 100 | 颗 | |||
139 | 门板卡子 | 100 | 颗 | |||
140 | 线手套 | 400 | 双 | |||
141 | 乳胶手套 | 200 | 双 | |||
142 | 喷漆枪架子 | ZXY圣牌 | 2 | 台 | ||
143 | 记号笔 | 黑色、红色各20支 | 40 | 支 | ||
144 | 油漆刷 | 2寸 | 2 | 把 | ||
145 | 钢直尺 | 150MM | 20 | 把 | ||
146 | 钢直尺 | 500MM | 20 | 把 | ||
147 | 3M门框胶条还原剂 | 10 | 瓶 | |||
148 | 介子枪头 | 10 | 个 | |||
149 | 介子枪头(铜片) | 10 | 个 | |||
150 | 收火枪头 | 10 | 个 | |||
151 | 垫圈(介子) | 50 | KG | |||
152 | 防护眼镜(平光) | 100 | 个 | |||
153 | 千叶片 | 500 | 片 | |||
154 | 切割片 | 500 | 片 | |||
155 | 叶子板 | 拆车件 | 50 | 块 | ||
156 | 大力钳 | 20 | 把 | |||
157 | 修复机拉器 | 10 | 把 | |||
158 | 平光眼镜 | 100 | 付 | |||
159 | 高压气管 | 50 | 米 | |||
160 | 生胶带 | 10 | 圈 | |||
161 | 保护焊丝 | 100 | KG | |||
162 | 保护焊面罩 | 50 | 个 | |||
163 | 焊接手套 | 20 | 双 | |||
164 | 塑料焊枪 | 8 | 套 | |||
165 | 带加热减压表 | 24V | 8 | 个 | ||
166 | 二氧化气体 | 20 | 瓶 | |||
167 | 压缩空气精密过滤器 | 常州阀门有限企业 | 1 | 个 | ||
168 | 3M强力泡沫双面胶 | 5 | 圈 | |||
169 | 冷轧板 | 1000*2000 | 5 | 张 | ||
170 | 钼丝电极 | 1.6 | 20 | 支 | ||
171 | 镀锌铁皮 | 2 | T | |||
172 | 焊条 | J442 | 50 | 箱 | 大西洋 | |
173 | 焊工镜片 | 10号 | 50 | 个 | ||
174 | 焊接材料(钢板) | 250x30x3 | 1 | T | ||
175 | 焊接材料(钢板) | 120x30x3 | 1 | T | ||
176 | 钢板 | 1200x80x3 | 2 | T | ||
177 | 焊工焊钳 | 20 | 个 | |||
178 | 电焊眼镜 | 50 | 付 | |||
179 | 鼓式制动器(全套)(左侧) | 桑塔纳2000, | 4 | 套 | ||
180 | 手刹拉线 | 4 | 根 | |||
181 | 手刹支架及手柄 | 4 | 个 | |||
182 | 鼓式制动器轮毂及轴承(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
183 | 后轮轴(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
184 | 盘式制动器(全套)(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 套 | ||
185 | 盘式制动器轮毂及轴承(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
186 | 转向节(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
187 | 左侧半轴总成 | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
188 | 制动踏板 | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
189 | 制动踏板支架 | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
190 | 真空助力器(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
191 | 飞越真空泵(左侧) | FY-1C-N | 4 | 台 | ||
192 | 制动总泵 | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
193 | 制动分泵(左侧) | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
194 | 制动油壶 | 桑塔纳2000 | 4 | 个 | ||
195 | 制动油管(铜管)前后轮 | 桑塔纳2000 | 50 | 米 | ||
196 | 制动油管接头 | 桑塔纳2000 | 50 | 套 | ||
197 | 制动总泵堵头 | 16 | 个 | 堵出油口用 | ||
198 | 制动油软管(橡胶管) | 桑塔纳2000 | 16 | 根 | ||
199 | 制动液 | DOT4 | 8 | 瓶 | ||
200 | 门字钢(支架材料) | 50号(6米/根) | 25 | 根 | ||
201 | 3/8长接杆 | 世达 | 20 | 根 | ||
202 | 重型8寸万向轮 | 带刹车 | 16 | 个 |
扫一扫在手机打开当前页