紧急通知:关于更改教师继续教育公共课考试考场的紧急通知
各科室:
??? 接市继教中心通知,2009年5月16日9:00-11:00举行的《中等职业学校教师继续教育公共课考试》,每间教室最多只能坐40人的要求,亚虎体育重新调整了考试教室(世纪楼二楼)及参考人员座次,现重新公布考室及参考人员名单,请相互转告!
教育研究室
2009年5月14日
(吴昌涛)
附件2 重庆市中等职业学校教师全员通识培训考试 (工业校考点)考场安排 ? 考场主任:陈玉明 监考人员:廖权昌、李经祥、沈文琴、柴彬堂 考务人员:吴昌涛、罗冰雁 ?
考试编号 | 姓? 名 | 性别 | 考试成绩 | 备??? 注 |
一考室3201(1-40号,共40人) 监考教师:廖权昌 | ||||
1 | 聂勋科 | 男 | ? | ? |
2 | 胡江 | 男 | ? | ? |
3 | 李小萍 | 女 | ? | ? |
4 | 尹卫东 | 男 | ? | ? |
5 | 李小灵 | 女 | ? | ? |
6 | 温雅兰 | 女 | ? | ? |
7 | 陈柘丞 | 男 | ? | ? |
8 | 杨斌 | 女 | ? | ? |
9 | 黄万碧 | 女 | ? | ? |
10 | 蒋红岩 | 女 | ? | ? |
11 | 何一曲 | 女 | ? | ? |
12 | 江映瑜 | 女 | ? | ? |
13 | 吴加仕 | 男 | ? | ? |
14 | 李丽 | 女 | ? | ? |
15 | 王平 | 男 | ? | ? |
16 | 向磊 | 男 | ? | ? |
17 | 张志杰 | 女 | ? | ? |
18 | 左静 | 女 | ? | ? |
19 | 唐凯娥 | 女 | ? | ? |
20 | 谭丽萍 | 女 | ? | ? |
21 | 罗平 | 女 | ? | ? |
22 | 陈瑞 | 女 | ? | ? |
23 | 牟力 | 女 | ? | ? |
24 | 曾平龙 | 男 | ? | ? |
25 | 罗文梅 | 女 | ? | ? |
26 | 张婕 | 女 | ? | ? |
27 | 杨坤莲 | 女 | ? | ? |
28 | 罗兰 | 女 | ? | ? |
29 | 陈凤 | 女 | ? | ? |
30 | 段成茂 | 男 | ? | ? |
31 | 万可可 | 男 | ? | ? |
32 | 胡志林 | 男 | ? | ? |
33 | 刘欣欣 | 女 | ? | ? |
34 | 殷利明 | 男 | ? | ? |
35 | 杨春 | 女 | ? | ? |
36 | 黄云飞 | 男 | ? | ? |
37 | 李文静 | 女 | ? | ? |
38 | 白昌建 | 男 | ? | ? |
39 | 刘天玉 | 女 | ? | ? |
40 | 郑祖蓉 | 女 | ? | ? |
二考室3202 (41-80号,共40人) 监考教师:柴彬堂 | ||||
41 | 王坤 | 女 | ? | ? |
42 | 孙建华 | 男 | ? | ? |
43 | 陈德晋 | 男 | ? | ? |
44 | 陈仲祥 | 男 | ? | ? |
45 | 冉隆静 | 女 | ? | ? |
46 | 杨巨 | 男 | ? | ? |
47 | 万美春 | 男 | ? | ? |
48 | 龚锋 | 男 | ? | ? |
49 | 柴彬堂 | 男 | ? | ? |
50 | 刘玉霞 | 女 | ? | ? |
51 | 石坚 | 男 | ? | ? |
52 | 庞立军 | 男 | ? | ? |
53 | 邓晓文 | 女 | ? | ? |
54 | 龚丽萍 | 女 | ? | ? |
55 | 唐文钢 | 男 | ? | ? |
56 | 江红珩 | 男 | ? | ? |
57 | 游明军 | 男 | ? | ? |
58 | 阳静 | 女 | ? | ? |
59 | 任登安 | 男 | ? | ? |
60 | 杨钢 | 男 | ? | ? |
61 | 刘春 | 男 | ? | ? |
62 | 胡勇 | 男 | ? | ? |
63 | 李新强 | 男 | ? | ? |
64 | 邬疆 | 男 | ? | ? |
65 | 余伟 | 男 | ? | ? |
66 | 付黄 | 男 | ? | ? |
67 | 王洪虎 | 男 | ? | ? |
68 | 游贤容 | 女 | ? | ? |
69 | 蒋秋莎 | 女 | ? | ? |
70 | 程康 | 男 | ? | ? |
71 | 代刘 | 男 | ? | ? |
72 | 徐永太 | 男 | ? | ? |
73 | 周兵 | 男 | ? | ? |
74 | 辛玉欣 | 女 | ? | ? |
75 | 赵添 | 男 | ? | ? |
76 | 王光全 | 男 | ? | ? |
77 | 陈大红 | 男 | ? | ? |
78 | 冷志刚 | 男 | ? | ? |
79 | 陈刚 | 男 | ? | ? |
80 | 肖波 | 男 | ? | ? |
三考室3203(81-120号,共40人) 监考教师:沈文琴 | ||||
81 | 郑北海 | 男 | ? | ? |
82 | 李孟华 | 男 | ? | ? |
83 | 何梅 | 女 | ? | ? |
84 | 马宴苹 | 女 | ? | ? |
85 | 唐冬 | 男 | ? | ? |
86 | 叶川 | 男 | ? | ? |
87 | 冯丹 | 女 | ? | ? |
88 | 郑颂波 | 男 | ? | ? |
89 | 沈文琴 | 女 | ? | ? |
90 | 康亚 | 女 | ? | ? |
91 | 袁玲 | 女 | ? | ? |
92 | 朱光平 | 女 | ? | ? |
93 | 吴静 | 女 | ? | ? |
94 | 蒋向东 | 男 | ? | ? |
95 | 黎红 | 女 | ? | ? |
96 | 王一萍 | 女 | ? | ? |
97 | 陈北南 | 女 | ? | ? |
98 | 田曦 | 女 | ? | ? |
99 | 周业忠 | 男 | ? | ? |
100 | 李嘉陵 | 男 | ? | ? |
101 | 李朗 | 男 | ? | ? |
102 | 陈勇 | 男 | ? | ? |
103 | 郑开明 | 女 | ? | ? |
104 | 刘兴建 | 男 | ? | ? |
105 | 刘涛 | 男 | ? | ? |
106 | 郑洪超 | 女 | ? | ? |
107 | 陈卓华 | 女 | ? | ? |
108 | 张海涛 | 男 | ? | ? |
109 | 袁林 | 男 | ? | ? |
110 | 刘德丽 | 女 | ? | ? |
111 | 王松 | 男 | ? | ? |
112 | 田竞 | 女 | ? | ? |
113 | 刘婵洁 | 女 | ? | ? |
114 | 刘辉元 | 男 | ? | ? |
115 | 胡曰瀚 | 男 | ? | ? |
116 | 何代其 | 男 | ? | ? |
117 | 傅华碧 | 女 | ? | ? |
118 | 夏葵 | 女 | ? | ? |
119 | 张益成 | 男 | ? | ? |
120 | 李建华 | 男 | ? | ? |
四考室3204 (121-158号,共38人) 监考教师:李经祥 | ||||
121 | 蔡由斌 | 男 | ? | ? |
122 | 张立里 | 女 | ? | ? |
123 | 陈裴鸿 | 男 | ? | ? |
124 | 李静 | 男 | ? | ? |
125 | 陈亮 | 男 | ? | ? |
126 | 刘翰 | 男 | ? | ? |
127 | 李小平 | 男 | ? | ? |
128 | 赵钦蕊 | 女 | ? | ? |
129 | 吴思聪 | 男 | ? | ? |
130 | 黄朝霞 | 女 | ? | ? |
131 | 殷毅刚 | 男 | ? | ? |
132 | 胡倩 | 女 | ? | ? |
133 | 文晓莉 | 女 | ? | ? |
134 | 彭其利 | 女 | ? | ? |
135 | 袁敏 | 女 | ? | ? |
136 | 李菁 | 女 | ? | ? |
137 | 潘华勤 | 女 | ? | ? |
138 | 赵秋静 | 女 | ? | ? |
139 | 陈玉明 | 男 | ? | ? |
140 | 吴瑶 | 女 | ? | ? |
141 | 宋萍 | 女 | ? | ? |
142 | 杜利萍 | 女 | ? | ? |
143 | 侯平 | 女 | ? | ? |
144 | 何永红 | 男 | ? | ? |
145 | 邱蜀中 | 男 | ? | ? |
146 | 杜江 | 男 | ? | ? |
147 | 潘俊 | 男 | ? | ? |
148 | 王贤平 | 男 | ? | ? |
149 | 熊梦鸿 | 女 | ? | ? |
150 | 陈雅娟 | 女 | ? | ? |
151 | 耿恭健 | 男 | ? | ? |
152 | 钟珊珊 | 女 | ? | ? |
153 | 刘慎思 | 男 | ? | ? |
154 | 秦晓敏 | 男 | ? | ? |
155 | 邱国声 | 男 | ? | ? |
156 | 吴昌涛 | 女 | ? | ? |
157 | 罗冰雁 | 女 | ? | ? |
158 | 廖权昌 | 男 | ? | ? |
扫一扫在手机打开当前页